| LOMBARDİNİ 11Hp-17Hp | |||
| 63 L20 2900 /d/dk | 63 L20 2600/d/dk | 53 L20 2900/d/dk | |
| 1-Kapasite | 100 ton/ m3 | 100 ton/ m3 | 60 ton/ m3 |
| 2-Basma Yüksekliği | 40 Hm/m | 50 Hm/m | 45Hm/m |
| 3-Motor Gücü | 13 hp | 17 hp | 11-13 hp |
| 4-Emme Ağzı | 4″ 100mm | 4″ 100mm | 21/2″ |
| 4-Basma Ağzı | 4″ 100mm | 4″ 100mm | 2″50mm |

Kullanım Yerleri :Tarımda yağmurlamalı sulama işlerinde inşaatlarda birikinti suların tahliyesinde 6,5 mt’ye kadar otomatik emme gereken işlerde .
| PANCAR MOTOR 28 Hp-32 Hp | ||
| 62 N 25 2900/d/dk | 84 N 31 2200/d/dk | |
| 1-Kapasite | 100 ton/m3 | 100 ton/m3 |
| 2-Basma Yüksekliği | 40 hm/m | 55 hm/m |
| 3-Motor Gücü | 28 hp | 32 hp |
| 4-Emme Ağzı | 4″ 100mm | 4″ 100mm |
| 4-Basma Ağzı | 4″ 100mm | 4″ 100mm |

| SUPER STAR 19 Hp-39 Hp | ||
| 62 N 25 2900/d/dk | 84 N 31 2200/d/dk | |
| 1-Kapasite | 100 ton/m3 | 150 ton/m3 |
| 2-Basma Yüksekliği | 50 hm/m | 50 hm/m |
| 3-Motor Gücü | 19 hp | 39 hp |
| 4-Emme Ağzı | 4″ 100mm | 5″ 125mm |
| 4-Basma Ağzı | 4″ 100mm | 5″ 125mm |
